| Mã CW | Điểm mô hình | Độ sâu ITM | Động lượng 5 phiên | Ngày đến đáo hạn | Đòn bẩy | TT bình quân 5 phiên (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCB2612 | +0.824 | 110.8% | +6.8% | 80 | 7.0x | 2.78 |
| CMSN2622 | +0.814 | 103.4% | +9.5% | 277 | 5.1x | 0.28 |
| CTCB2613 | +0.804 | 109.0% | +7.3% | 170 | 5.8x | 0.56 |
| CMSN2619 | +0.804 | 100.1% | +15.5% | 170 | 6.5x | 1.05 |
| CHDB2608 | +0.775 | 116.8% | +0.0% | 94 | 5.1x | 0.11 |
Số lệnh đã đóng
238
Tỷ lệ thắng
28.2%
Lãi/lỗ bình quân mỗi lệnh
-3.33%
Tổng % cộng dồn
-792.73%
| Mã CW | Trạng thái | Ngày tín hiệu | Giá mua | Lãi/lỗ tạm tính | Ngày đến đáo hạn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSSB2607 | Đang mở | 18/09 | 1,400 | -53.84% | 31 | |
| CVPB2617 | Đang mở | 18/09 | 1,720 | +9.46% | 170 | |
| CVPB2616 | Đang mở | 18/09 | 2,250 | +6.69% | 80 | |
| CSSB2604 | Đang mở | 18/09 | 1,490 | -40.57% | 90 | |
| CSSB2605 | Đang mở | 18/09 | 1,510 | -41.36% | 62 | |
| CSSB2605 | Đang mở | 21/09 | 1,230 | -27.97% | 62 | |
| CVPB2617 | Đang mở | 21/09 | 1,790 | +5.17% | 170 | |
| CVPB2616 | Đang mở | 21/09 | 2,310 | +3.92% | 80 | |
| CSSB2604 | Đang mở | 21/09 | 1,180 | -24.91% | 90 | |
| CSSB2607 | Đang mở | 21/09 | 1,020 | -36.58% | 31 | |
| CVPB2617 | Đang mở | 22/09 | 1,710 | +10.10% | 170 | |
| CSTB2604 | Đang mở | 22/09 | 3,420 | +0.47% | 27 | |
| CVNM2613 | Đang mở | 22/09 | 2,470 | -14.94% | 80 | |
| CVPB2616 | Đang mở | 22/09 | 2,190 | +9.62% | 80 | |
| CMSN2622 | Đang mở | 22/09 | 1,340 | +1.83% | 277 | |
| CTCB2612 | Đang mở | 23/09 | 2,300 | +2.20% | 80 | |
| CVPB2616 | Đang mở | 23/09 | 2,210 | +8.63% | 80 | |
| CMSN2619 | Đang mở | 23/09 | 1,690 | +4.91% | 170 | |
| CHDB2604 | Đang mở | 23/09 | 650 | -9.61% | 41 | |
| CHDB2608 | Đang mở | 23/09 | 1,420 | -6.02% | 94 | |
| CMSN2619 | Đang mở | 24/09 | 1,770 | +0.16% | 170 | |
| CHDB2608 | Đang mở | 24/09 | 1,340 | -0.40% | 94 | |
| CMSN2622 | Đang mở | 24/09 | 1,410 | -3.23% | 277 | |
| CTCB2612 | Đang mở | 24/09 | 2,300 | +2.20% | 80 | |
| CSTB2537 | Đang mở | 24/09 | 2,790 | -2.19% | 111 | |
| CMSN2619 | Chờ khớp | 25/09 | — | — | 170 | |
| CTCB2612 | Chờ khớp | 25/09 | — | — | 80 | |
| CMSN2622 | Chờ khớp | 25/09 | — | — | 277 | |
| CTCB2613 | Chờ khớp | 25/09 | — | — | 170 | |
| CHDB2608 | Chờ khớp | 25/09 | — | — | 94 |
| Mã CW | Tín hiệu | Mua | Bán | Lãi/lỗ ròng | Lý do đóng |
|---|---|---|---|---|---|
| CVPB2617 | 17/09 | 1,750 | 1,890 | +7.58% | Đủ kỳ hạn |
| CVPB2616 | 17/09 | 2,450 | 2,410 | -2.03% | Đủ kỳ hạn |
| CSSB2604 | 17/09 | 1,380 | 890 | -35.82% | Đủ kỳ hạn |
| CSSB2605 | 17/09 | 1,510 | 890 | -41.36% | Đủ kỳ hạn |
| CSSB2607 | 17/09 | 1,410 | 650 | -54.17% | Đủ kỳ hạn |
| CVIC2515 | 16/09 | 30,040 | 26,530 | -12.06% | Đủ kỳ hạn |
| CVPB2617 | 16/09 | 1,590 | 1,630 | +2.11% | Đủ kỳ hạn |
| CVPB2616 | 16/09 | 2,100 | 2,080 | -1.35% | Đủ kỳ hạn |
| CSSB2604 | 16/09 | 1,360 | 950 | -30.47% | Đủ kỳ hạn |
| CSSB2607 | 16/09 | 1,350 | 780 | -42.52% | Đủ kỳ hạn |
Trước phiên
25/09/2026
docs/reports/2026-09-25-morning.md
Cuối ngày
25/09/2026
docs/reports/2026-09-25-eod.md
Dữ liệu
25/09/2026
docs/reports/2026-09-25-health.md
Nghiên cứu
20/09/2026
docs/reports/2026-W38-research.md
Aviation
+3.0%
20d: +6.5%
Consumer
+0.5%
20d: -1.4%
Banking
-3.3%
20d: -0.3%
Real Estate
-3.5%
20d: -1.2%
Steel / Industrial
-4.2%
20d: -5.3%
Technology
-9.8%
20d: -8.5%
| # | Mã | Ngành | Giá | 20 phiên % | 5 phiên % | KL 5/20 | Khối ngoại 5 phiên |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSB | Banking | 19,450 | +22.7% | -19.3% | 1.0x | -95,778 |
| 2 | VJC | Aviation | 132,800 | +6.5% | +3.0% | 1.1x | -432,738 |
| 3 | TCB | Banking | 33,250 | +6.2% | +5.2% | 1.2x | -9,744,669 |
| 4 | VIC | Real Estate | 232,000 | +5.2% | -3.8% | 0.5x | -962,706 |
| 5 | STB | Banking | 76,500 | +3.1% | -2.2% | 0.8x | -74,127 |
| 6 | HDB | Banking | 27,800 | +3.0% | +1.1% | 0.9x | -5,179,694 |
| 7 | TPB | Banking | 14,600 | +1.0% | +3.6% | 1.7x | 1,246,755 |
| 8 | MSN | Consumer | 70,100 | +0.9% | +2.5% | 1.5x | 1,948,442 |
| 9 | MWG | Consumer | 73,400 | -0.7% | +1.2% | 1.0x | 38,200 |
| 10 | VRE | Real Estate | 24,500 | -2.8% | -3.9% | 0.9x | -2,972,150 |
| 11 | ACB | Banking | 21,400 | -3.6% | -2.3% | 1.1x | -11,486,837 |
| 12 | MBB | Banking | 19,900 | -3.6% | +0.0% | 0.8x | -1,535,162 |
| 13 | SHB | Banking | 11,600 | -3.7% | -1.7% | 0.7x | -250,049 |
| 14 | VNM | Consumer | 59,800 | -4.5% | -2.3% | 0.7x | 964,659 |
| 15 | HPG | Steel / Industrial | 20,650 | -5.3% | -4.2% | 1.0x | -9,339,512 |
| 16 | VHM | Real Estate | 69,100 | -6.1% | -2.7% | 1.2x | -11,584,952 |
| 17 | LPB | Banking | 46,450 | -6.7% | -3.2% | 0.5x | -400,400 |
| 18 | FPT | Technology | 64,700 | -8.5% | -9.8% | 0.8x | -2,210,860 |
| 19 | VIB | Banking | 13,400 | -8.5% | -1.5% | 1.1x | 277,231 |
| 20 | VPB | Banking | 23,000 | -12.9% | -16.2% | 1.1x | -16,209,835 |