| Mã CW | Điểm mô hình | Độ sâu ITM | Động lượng 5 phiên | Ngày đến đáo hạn | Đòn bẩy | TT bình quân 5 phiên (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTB2602 | +0.943 | 145.0% | +10.8% | 52 | 2.9x | 0.06 |
| CSTB2603 | +0.924 | 142.2% | +9.6% | 143 | 2.9x | 1.46 |
| CSTB2616 | +0.886 | 108.2% | +19.4% | 31 | 8.9x | 0.20 |
| CLPB2602 | +0.886 | 127.0% | +9.1% | 31 | 4.6x | 0.14 |
| CSTB2617 | +0.848 | 106.6% | +17.4% | 31 | 10.0x | 0.11 |
Số lệnh đã đóng
53
Tỷ lệ thắng
17.0%
Lãi/lỗ bình quân mỗi lệnh
-11.02%
Tổng % cộng dồn
-583.87%
| Mã CW | Trạng thái | Ngày tín hiệu | Giá mua | Lãi/lỗ tạm tính | Ngày đến đáo hạn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTB2606 | Đang mở | 20/07 | 2,790 | -2.55% | 163 | |
| CSTB2602 | Đang mở | 20/07 | 6,040 | +1.58% | 52 | |
| CACB2511 | Đang mở | 20/07 | 2,010 | -16.78% | 56 | |
| CSTB2604 | Đang mở | 20/07 | 2,690 | +5.53% | 87 | |
| CLPB2602 | Đang mở | 21/07 | 3,600 | -13.98% | 31 | |
| CSTB2536 | Đang mở | 21/07 | 2,070 | +3.94% | 79 | Trần (khó khớp thật) |
| CSTB2602 | Đang mở | 21/07 | 6,090 | +0.75% | 52 | |
| CSTB2603 | Đang mở | 21/07 | 6,200 | +0.73% | 143 | |
| CVHM2603 | Đang mở | 21/07 | 9,010 | -16.12% | 143 | |
| CSTB2602 | Đang mở | 22/07 | 5,580 | +9.97% | 52 | |
| CSTB2536 | Đang mở | 22/07 | 1,880 | +14.46% | 79 | |
| CSTB2603 | Đang mở | 22/07 | 5,720 | +9.19% | 143 | |
| CSTB2603 | Đang mở | 23/07 | 5,940 | +5.14% | 143 | |
| CSTB2536 | Đang mở | 23/07 | 2,190 | -1.77% | 79 | |
| CSTB2606 | Đang mở | 23/07 | 2,710 | +0.34% | 163 | |
| CLPB2602 | Đang mở | 23/07 | 3,110 | -0.40% | 31 | |
| CVHM2603 | Đang mở | 23/07 | 8,820 | -14.31% | 143 | |
| CSTB2602 | Đang mở | 24/07 | 6,180 | -0.72% | 52 | Trần (khó khớp thật) |
| CSTB2603 | Đang mở | 24/07 | 6,360 | -1.81% | 143 | |
| CSTB2609 | Đang mở | 24/07 | 2,940 | -2.10% | 101 | |
| CSTB2606 | Đang mở | 24/07 | 2,760 | -1.48% | 163 | |
| CLPB2602 | Đang mở | 24/07 | 2,920 | +6.09% | 31 | |
| CSTB2602 | Chờ khớp | 27/07 | — | — | 52 | |
| CSTB2603 | Chờ khớp | 27/07 | — | — | 143 | |
| CSTB2616 | Chờ khớp | 27/07 | — | — | 31 | |
| CLPB2602 | Chờ khớp | 27/07 | — | — | 31 | |
| CSTB2617 | Chờ khớp | 27/07 | — | — | 31 |
| Mã CW | Tín hiệu | Mua | Bán | Lãi/lỗ ròng | Lý do đóng |
|---|---|---|---|---|---|
| CACB2607 | 17/07 | 2,220 | 1,740 | -21.97% | Đủ kỳ hạn |
| CACB2612 | 17/07 | 1,420 | 870 | -39.04% | Đủ kỳ hạn |
| CACB2608 | 17/07 | 1,920 | 1,390 | -27.94% | Đủ kỳ hạn |
| CACB2511 | 17/07 | 2,450 | 1,680 | -31.75% | Đủ kỳ hạn |
| CACB2611 | 17/07 | 1,810 | 1,200 | -34.02% | Đủ kỳ hạn |
| CACB2608 | 16/07 | 2,070 | 1,780 | -14.38% | Đủ kỳ hạn |
| CACB2612 | 16/07 | 1,510 | 930 | -38.72% | Đủ kỳ hạn |
| CACB2607 | 16/07 | 2,300 | 1,780 | -22.95% | Đủ kỳ hạn |
| CACB2611 | 16/07 | 1,910 | 1,220 | -36.44% | Đủ kỳ hạn |
| CACB2511 | 16/07 | 2,460 | 1,730 | -30.00% | Đủ kỳ hạn |
Trước phiên
27/07/2026
docs/reports/2026-07-27-morning.md
Cuối ngày
27/07/2026
docs/reports/2026-07-27-eod.md
Dữ liệu
27/07/2026
docs/reports/2026-07-27-health.md
Nghiên cứu
26/07/2026
docs/reports/2026-W30-research.md
Steel / Industrial
-1.2%
20d: -14.0%
Banking
-3.1%
20d: -8.9%
Aviation
-4.6%
20d: -9.2%
Real Estate
-5.1%
20d: -13.8%
Consumer
-6.1%
20d: -9.3%
Technology
-7.3%
20d: -11.6%
Chemicals
-16.3%
20d: -26.2%
| # | Mã | Ngành | Giá | 20 phiên % | 5 phiên % | KL 5/20 | Khối ngoại 5 phiên |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNM | Consumer | 57,900 | +3.2% | -1.0% | 1.3x | 4,380,889 |
| 2 | LPB | Banking | 54,000 | -1.3% | +0.9% | 3.2x | 1,334,857 |
| 3 | VIC | Real Estate | 213,500 | -1.7% | -3.0% | 0.9x | -1,361,986 |
| 4 | HDB | Banking | 25,300 | -1.9% | -5.8% | 1.0x | -667,195 |
| 5 | ACB | Banking | 22,300 | -2.6% | -2.4% | 1.2x | -16,097,121 |
| 6 | STB | Banking | 72,500 | -3.2% | -0.7% | 1.3x | -3,576,710 |
| 7 | SSB | Banking | 15,550 | -3.7% | -1.3% | 0.8x | -35,200 |
| 8 | VJC | Aviation | 126,000 | -9.2% | -4.6% | 0.9x | -332,240 |
| 9 | VPB | Banking | 24,550 | -9.2% | -1.8% | 0.9x | -17,624,251 |
| 10 | MSN | Consumer | 63,900 | -11.4% | -1.4% | 1.1x | -764,802 |
| 11 | FPT | Technology | 62,200 | -11.6% | -7.3% | 0.9x | -2,862,478 |
| 12 | VHM | Real Estate | 131,000 | -12.8% | -4.3% | 1.2x | -1,548,899 |
| 13 | MBB | Banking | 21,650 | -13.8% | -5.0% | 1.1x | -8,209,316 |
| 14 | HPG | Steel / Industrial | 20,350 | -14.0% | -1.2% | 1.2x | 5,076,161 |
| 15 | VIB | Banking | 14,150 | -14.5% | -5.4% | 1.0x | -8,817,182 |
| 16 | TPB | Banking | 13,900 | -15.0% | -4.5% | 1.0x | -19,804,962 |
| 17 | SHB | Banking | 11,450 | -15.8% | -3.0% | 1.1x | 5,259,028 |
| 18 | TCB | Banking | 28,250 | -16.4% | -5.7% | 1.2x | -13,415,264 |
| 19 | MWG | Consumer | 63,300 | -19.9% | -15.8% | 1.5x | 519,212 |
| 20 | DGC | Chemicals | 36,000 | -26.2% | -16.3% | 2.1x | -902,700 |
| 21 | VRE | Real Estate | 21,350 | -26.9% | -8.2% | 1.2x | -6,488,213 |